




【統(tǒng)計】2012年01月真絲綢商品出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進出口商會
作者:中國紡織品進出口商會
時間:2012-03-21 10:19:39
制表單位:中國紡織品進出口商會 | 單位:萬美元 | |||
序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% |
全球 | 32560.6 | -14.68 | 100 | |
1 | 美國 | 6791.3 | -11.91 | 20.86 |
2 | 意大利 | 3367.3 | -11.71 | 10.34 |
3 | 日本 | 3153.8 | -5.66 | 9.69 |
4 | 印度 | 2811.9 | -42.98 | 8.64 |
5 | 香港 | 2094.6 | -19.13 | 6.43 |
6 | 巴基斯坦 | 1974.8 | 16.23 | 6.07 |
7 | 德國 | 1272.2 | -0.73 | 3.91 |
8 | 法國 | 1259.2 | -3.8 | 3.87 |
9 | 韓國 | 1214.1 | -3.01 | 3.73 |
10 | 西班牙 | 946.7 | 49.43 | 2.91 |
11 | 英國 | 898.3 | -10.66 | 2.76 |
12 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 653.5 | -35.36 | 2.01 |
13 | 羅馬尼亞 | 518.9 | 114.82 | 1.59 |
14 | 澳大利亞 | 500.1 | 14.29 | 1.54 |
15 | 土耳其 | 498.6 | -0.91 | 1.53 |
16 | 加拿大 | 451 | -4.66 | 1.39 |
17 | 馬來西亞 | 302.7 | -54.02 | 0.93 |
18 | 丹麥 | 272.2 | -14.34 | 0.84 |
19 | 比利時 | 267.7 | 36.41 | 0.82 |
20 | 越南 | 244.5 | -30.79 | 0.75 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
