




2012年1-7月面料出口結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2012-09-03 10:46:34
商品名稱 | 數(shù)量單位 | 出口數(shù)量 | 占比% | 同比% | 出口金額 | 占比% | 同比% | 出口單價(jià) | 同比% | |
美元/每單位 | ||||||||||
合計(jì) | 18332495196 | 100 | 3.3 | 2580587.2 | 100 | -0.95 | 1.4 | -4.11 | ||
紡織品 | 18332495196 | 100 | 3.3 | 2580587.2 | 100 | -0.95 | 1.41 | -4.11 | ||
面料 | 18332495196 | 100 | 3.3 | 2580587.2 | 100 | -0.95 | 1.41 | -4.11 | ||
棉布 | 米 | 4502583164 | 24.56 | 5.1 | 709373.59 | 27.49 | -6.9 | 1.58 | -11.42 | |
絲機(jī)織物 | 米 | 109944140 | 0.6 | -13.72 | 56943.07 | 2.21 | -7.06 | 5.18 | 7.72 | |
羊毛、動(dòng)物毛機(jī)織物 | 米 | 55238837 | 0.3 | -7.2 | 39942.31 | 1.55 | -2.47 | 7.23 | 5.09 | |
化學(xué)纖維機(jī)織物 | 米 | 8368829978 | 45.65 | -0.55 | 921997.73 | 35.73 | 2.36 | 1.1 | 2.92 | |
其他面料 | 米 | 5295899077 | 28.89 | 8.93 | 852330.53 | 33.03 | 1.4 | 1.61 | -6.91 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
