




中國繭絲綢交易市場各交收倉庫及收費明細(xì)
來源:admin
作者:admin
時間:2012-12-24 11:23:54
收費明細(xì)自2013年1月1日起執(zhí)行。
倉庫名稱 | 倉庫類型 | 倉庫代碼 | 地址 | 聯(lián)系人 | 電話 | 倉儲費收費標(biāo)準(zhǔn) | 勞務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn) |
中國繭絲綢市場嘉興倉庫 | 生絲交收倉庫 | S01 | 浙江嘉興市二環(huán)西路2525號 | 姚劍榮沈明良 | 057382111244 13967397061 | 寄存:每天0.25元/包 交收:每天0.25元/包(不足10天按10天計算) | 出入庫勞務(wù)費:2元/包 生絲檢驗勞務(wù)費:7元/包 出口打包費:7元/包 |
桐鄉(xiāng)花神集團宗陽廟倉庫 | 干繭生絲交收倉庫 | J14 S14 |
浙江桐鄉(xiāng)市宗陽廟 | 沈建國 | 057388792165 13819308992 | 生絲同上 干繭寄存:布包每天0.08元/包、麻包每天0、1 元 /包 干繭交收:布包每天0.15元/包、麻包每天0.18元/包(不足10天按10天計算,超過10天部分按寄存標(biāo)準(zhǔn)計算) | 生絲同上 干繭出入庫勞務(wù)費:布包1.2元/包 、麻包1.8元/包 干繭交收入庫勞務(wù)費:布包1.5元/包、麻包2元/包(含過磅、抽樣、縫包) |
嘉欣絲綢公司北門倉庫 | 干繭交收倉庫 | J02 | 浙江嘉興市杉青閘 | 周青榮 | 057382208216 13957372772 | 同上 | 同上 |
嘉欣絲綢公司海寧長安倉庫 | 干繭生絲交收倉庫 | J04 S08 | 浙江海寧市長安鎮(zhèn)辛江路37號 | 俞金才 | 057387411374 13429421993 | 同上 | 同上 |
嘉欣絲綢公司桐鄉(xiāng)慶豐繭庫 | 干繭交收倉庫 | J11 | 浙江桐鄉(xiāng)市南門校場路南 | 朱健強 | 057388102826 13067678818 | 同上 | 同上 |
湖州中維集團和孚繭庫 | 干繭交收倉庫 | J06 | 浙江湖州市和孚鎮(zhèn) | 丁政興 | 05723961219 13857285662 | 同上 | 同上 |
宜州兆業(yè)絲綢公司繭庫 | 干繭交收倉庫 | J20 | 廣西宜州市城西開發(fā)區(qū) | 韋小麗 | 07783174060 18070800738 | 寄存:布包每天0.1元/包 、麻包每天0.12 元 /包 交收:布包每天0.15元/包、麻包每天0.18元/包(不足10天按10天計算,超過10天部分按寄存標(biāo)準(zhǔn)計算) | 出入庫勞務(wù)費:布包1.2元/包、麻包1.8元/包 交收入庫勞務(wù)費:布包1.5元/包、麻包2元/包(含過磅、抽樣、縫包) |
蒙山絲綢園區(qū)倉庫 | 繭絲質(zhì)押倉庫 | J21 S21 |
廣西蒙山縣工業(yè)集中區(qū)絲綢園區(qū) | 李世璧 | 07746290033 18077448303 | 干繭寄存:布包每天0.08元/包、麻包0.1元/包 生絲寄存:每天0.25元/包 | 出入庫勞務(wù)費:干繭45元/噸、生絲50元/噸 |
