




2012年1-12月遼寧省蠶絲產(chǎn)量
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
作者:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
時(shí)間:2013-02-17 15:35:50
2012年1-12月遼寧省蠶絲產(chǎn)量為2462.5噸。

(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
省份 | 名稱(chēng) | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長(zhǎng)率(%) | 1-12月增長(zhǎng)率(%) |
遼寧省 | 蠶絲 | 噸 | 185 | 2462.5 | 77.54 | 28.57 |
省份 | 名稱(chēng) | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長(zhǎng)率(%) | 1-12月增長(zhǎng)率(%) |
遼寧省 | 蠶絲 | 噸 | 185 | 2462.5 | 77.54 | 28.57 |

省份 | 名稱(chēng) | 單位 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月產(chǎn)量 | 12月增長(zhǎng)率(%) | 1-12月增長(zhǎng)率(%) |
遼寧省 | 蠶絲 | 噸 | 185 | 2462.5 | 77.54 | 28.57 |
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
