




2014年中國蠶絲產(chǎn)量分析
來源:中商情報(bào)網(wǎng)
作者:中商情報(bào)網(wǎng)
時(shí)間:2015-04-21 09:41:20
數(shù)據(jù)顯示:2014年1-12月生產(chǎn)蠶絲16.73 萬噸,同比增長6.85 %。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)增長 |
蠶絲 | 噸 | 全國 | 167283.55 | 6.85 |
蠶絲 | 噸 | 廣西 | 40644.64 | 11.96 |
蠶絲 | 噸 | 四川省 | 38096.09 | 9.46 |
蠶絲 | 噸 | 江蘇省 | 29738.01 | 6.32 |
蠶絲 | 噸 | 安徽省 | 9101.39 | -1.17 |
蠶絲 | 噸 | 浙江省 | 15504.52 | -0.59 |
蠶絲 | 噸 | 江西省 | 6225.28 | 27.23 |
蠶絲 | 噸 | 重慶市 | 4729.53 | 5.46 |
蠶絲 | 噸 | 陜西省 | 5385.63 | 6.29 |
蠶絲 | 噸 | 遼寧省 | 4504.21 | -16.77 |
蠶絲 | 噸 | 山東省 | 3414.11 | -16.68 |
蠶絲 | 噸 | 云南省 | 3432.79 | 19.26 |
蠶絲 | 噸 | 廣東省 | 2312.49 | 21.67 |
蠶絲 | 噸 | 湖北省 | 1682.59 | 2.51 |
蠶絲 | 噸 | 河南省 | 2159.87 | 9.53 |
蠶絲 | 噸 | 貴州省 | 291 | 24.56 |
蠶絲 | 噸 | 河北省 | 61.4 | 115.44 |
分析整理:中商產(chǎn)業(yè)研究院
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)
