2017年1-3月份真絲綢商品出口市場統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會
時(shí)間:2017-05-22 09:48:16
| 2017年1-3月份真絲綢商品出口市場統(tǒng)計(jì) | ||||
| 制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會 | 金額單位:萬美元 | |||
| 序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% |
| 全球 | 98922.8 | 78.57 | 100.00 | |
| 亞洲 | 40258.9 | 51.35 | 40.70 | |
| 東盟 | 3390.8 | -2.98 | 3.43 | |
| 中東 | 10522.5 | 507.40 | 10.64 | |
| 非洲 | 20372.4 | 950.89 | 20.59 | |
| 歐洲 | 23561.1 | 64.74 | 23.82 | |
| 歐盟 | 22949.3 | 67.52 | 23.20 | |
| 歐盟十五國 | 19377.4 | 56.07 | 19.59 | |
| 歐盟其他 | 3571.9 | 178.31 | 3.61 | |
| 拉丁美洲 | 867.8 | 12.65 | 0.88 | |
| 南美洲 | 564.2 | -13.87 | 0.57 | |
| 北美洲 | 12419.3 | 14.11 | 12.55 | |
| 大洋洲 | 1443.2 | 59.82 | 1.46 | |
| 1 | 尼日利亞 | 11367.8 | >1000 | 11.49 |
| 2 | 美國 | 10825.8 | 5.71 | 10.94 |
| 3 | 印度 | 8593.1 | 60.72 | 8.69 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 4962.8 | >1000 | 5.02 |
| 5 | 意大利 | 4873.6 | -5.50 | 4.93 |
| 6 | 日本 | 4561.4 | 12.05 | 4.61 |
| 7 | 埃塞俄比亞 | 4557.6 | 528.25 | 4.61 |
| 8 | 英國 | 4506.6 | 168.46 | 4.56 |
| 9 | 巴基斯坦 | 4029.3 | -20.15 | 4.07 |
| 10 | 德國 | 3932.5 | 86.64 | 3.98 |
| 11 | 香港 | 3054.1 | -18.30 | 3.09 |
| 12 | 法國 | 2695.7 | 87.07 | 2.73 |
| 13 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 2411.9 | 168.03 | 2.44 |
| 14 | 匈牙利 | 2082.0 | >1000 | 2.10 |
| 15 | 肯尼亞 | 1832.1 | 297.69 | 1.85 |
| 16 | 韓國 | 1709.3 | 5.50 | 1.73 |
| 17 | 加拿大 | 1593.5 | 147.78 | 1.61 |
| 18 | 澳大利亞 | 1226.7 | 57.13 | 1.24 |
| 19 | 荷蘭 | 1218.4 | 188.44 | 1.23 |
| 20 | 臺灣省 | 1206.0 | 374.24 | 1.22 |
| 21 | 越南 | 1203.2 | 41.05 | 1.22 |
| 22 | 羅馬尼亞 | 1054.5 | 8.32 | 1.07 |
| 23 | 土耳其 | 1001.2 | 11.68 | 1.01 |
| 24 | 馬來西亞 | 889.7 | -5.42 | 0.90 |
| 25 | 伊朗 | 824.5 | 844.11 | 0.83 |
| 26 | 黎巴嫩 | 759.2 | >1000 | 0.77 |
| 27 | 尼泊爾 | 692.7 | 667.70 | 0.70 |
| 28 | 加納 | 682.6 | >1000 | 0.69 |
| 29 | 西班牙 | 678.0 | -2.92 | 0.69 |
| 30 | 哈薩克斯坦 | 652.9 | >1000 | 0.66 |
| 31 | 比利時(shí) | 627.6 | 177.21 | 0.63 |
| 32 | 斯里蘭卡 | 617.8 | 145.23 | 0.62 |
| 33 | 科威特 | 520.2 | 519.17 | 0.53 |
| 34 | 丹麥 | 417.1 | 15.40 | 0.42 |
| 35 | 伊拉克 | 390.3 | 829.44 | 0.39 |
| 36 | 馬達(dá)加斯加 | 370.3 | 224.09 | 0.37 |
| 37 | 印度尼西亞 | 345.5 | -25.91 | 0.35 |
| 38 | 摩洛哥 | 329.7 | >1000 | 0.33 |
| 39 | 卡塔爾 | 311.4 | >1000 | 0.31 |
| 40 | 孟加拉國 | 300.5 | 165.41 | 0.30 |
| 41 | 埃及 | 276.8 | 303.53 | 0.28 |
| 42 | 巴西 | 272.7 | -26.59 | 0.28 |
| 43 | 新加坡 | 266.3 | -34.25 | 0.27 |
| 44 | 泰國 | 264.3 | -29.76 | 0.27 |
| 45 | 墨西哥 | 247.8 | 241.01 | 0.25 |
| 46 | 波蘭 | 234.8 | 48.84 | 0.24 |
| 47 | 緬甸 | 209.1 | -19.44 | 0.21 |
| 48 | 蘇丹 | 200.2 | >1000 | 0.20 |
| 49 | 新西蘭 | 199.1 | 109.50 | 0.20 |
| 50 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 198.2 | -37.58 | 0.20 |
| (數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)) | ||||
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

