2017年1-3月份絲綢服裝出口市場統(tǒng)計
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會
時間:2017-05-22 10:29:17
| 制表單位:中國紡織品進(jìn)出口商會 | 金額單位:萬美元 | |||
| 序號 | 國別 | 出口額 | 同比% | 占比% |
| 全球 | 62405.7 | 226.67 | 100.00 | |
| 亞洲 | 17763.9 | 299.38 | 28.47 | |
| 東盟 | 684.2 | -1.69 | 1.10 | |
| 中東 | 9181.1 | >1000 | 14.71 | |
| 非洲 | 19374.5 | >1000 | 31.05 | |
| 歐洲 | 14822.9 | 191.93 | 23.75 | |
| 歐盟 | 14470.5 | 198.56 | 23.19 | |
| 歐盟十五國 | 12289.7 | 159.00 | 19.69 | |
| 歐盟其他 | 2180.8 | >1000 | 3.49 | |
| 拉丁美洲 | 322.5 | 81.14 | 0.52 | |
| 南美洲 | 135.6 | -8.50 | 0.22 | |
| 北美洲 | 8947.6 | 24.47 | 14.34 | |
| 大洋洲 | 1174.3 | 91.86 | 1.88 | |
| 1 | 尼日利亞 | 11353.4 | >1000 | 18.19 |
| 2 | 美國 | 7650.9 | 12.53 | 12.26 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 4846.6 | >1000 | 7.77 |
| 4 | 埃塞俄比亞 | 4557.6 | 531.61 | 7.30 |
| 5 | 英國 | 3835.0 | 333.11 | 6.15 |
| 6 | 德國 | 2921.1 | 193.84 | 4.68 |
| 7 | 法國 | 2194.3 | 136.61 | 3.52 |
| 8 | 印度 | 2079.0 | >1000 | 3.33 |
| 9 | 匈牙利 | 2023.9 | >1000 | 3.24 |
| 10 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 1939.3 | 650.82 | 3.11 |
| 11 | 香港 | 1883.7 | -1.85 | 3.02 |
| 12 | 肯尼亞 | 1811.0 | 315.67 | 2.90 |
| 13 | 加拿大 | 1296.8 | 232.77 | 2.08 |
| 14 | 日本 | 1186.5 | 33.92 | 1.90 |
| 15 | 臺灣省 | 1098.7 | >1000 | 1.76 |
| 16 | 荷蘭 | 1089.0 | 284.31 | 1.75 |
| 17 | 澳大利亞 | 1018.0 | 86.13 | 1.63 |
| 18 | 伊朗 | 743.2 | - | 1.19 |
| 19 | 黎巴嫩 | 721.0 | - | 1.16 |
| 20 | 加納 | 675.0 | >1000 | 1.08 |
| (數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)) | ||||
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

