2019年1-12月真絲綢商品出口國家統(tǒng)計(jì)
來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
作者:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)
時(shí)間:2020-11-17 09:31:43
| 2019年1-12月真絲綢商品出口國家統(tǒng)計(jì) |
| 排名 | 出口國家 | 金額(萬元) | 同比% |
| 1 | 美國 | 34592.46 | -35.03 |
| 2 | 意大利 | 20127.70 | -21.54 |
| 3 | 印度 | 16151.57 | -12.77 |
| 4 | 香港 | 14754.74 | -13.81 |
| 5 | 埃塞俄比亞 | 13715.58 | 125.22 |
| 6 | 日本 | 12696.04 | -10.55 |
| 7 | 阿聯(lián)酋 | 11364.41 | 33.91 |
| 8 | 埃及 | 10124.81 | 654.81 |
| 9 | 巴基斯坦 | 8701.75 | -36.43 |
| 10 | 英國 | 6418.17 | -54.27 |
| 11 | 韓國 | 6372.45 | -12.24 |
| 12 | 德國 | 6365.78 | -42.39 |
| 13 | 法國 | 5073.13 | -27.48 |
| 14 | 越南 | 5004.30 | -8.03 |
| 15 | 羅馬尼亞 | 4372.84 | -44.27 |
| 16 | 卡塔爾 | 4182.31 | 96.7 |
| 17 | 尼日利亞 | 3545.95 | -87.54 |
| 18 | 澳大利亞 | 3377.48 | -0.28 |
| 19 | 土耳其 | 2581.67 | -16.19 |
| 20 | 加拿大 | 2426.62 | -81.86 |
| 21 | 西班牙 | 2412.91 | -30.98 |
| 22 | 馬來西亞 | 2277.40 | 4.38 |
| 23 | 斯里蘭卡 | 2207.61 | 19.26 |
| 24 | 盧旺達(dá) | 2111.17 | 0 |
| 25 | 荷蘭 | 2010.68 | -0.5 |
| 26 | 丹麥 | 1846.35 | -5.38 |
| 27 | 印度尼西亞 | 1254.52 | -22.66 |
| 28 | 泰國 | 1009.78 | -9.09 |
| 29 | 沙特阿拉伯 | 958.48 | -81.77 |
| 30 | 巴西 | 916.22 | -42.78 |
| 31 | 斯洛文尼亞 | 916.12 | 508.6 |
| 32 | 俄羅斯 | 808.67 | 33.66 |
| 33 | 孟加拉國 | 771.57 | 32.21 |
| 34 | 瑞典 | 771.30 | 5.22 |
| 35 | 柬埔寨 | 731.74 | 68.87 |
| 36 | 菲律賓 | 709.79 | -27.7 |
| 37 | 臺(tái)灣省 | 697.99 | -3.21 |
| 38 | 比利時(shí) | 629.52 | 27.24 |
| 39 | 波蘭 | 563.45 | 4.34 |
| 40 | 緬甸 | 555.40 | -11.18 |
信息來源:由中國絲綢協(xié)會(huì)根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)匯總整理
(esilk.net聲明:本網(wǎng)登載此文旨在傳遞更多行業(yè)資訊,文章內(nèi)容僅供參考。)

